2026/06/06の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
24.3
℃
最低
15.1
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
10分
最大 待ち時間
- 15:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:50 スピンランウェイ
- 17:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
9分
最大 待ち時間
55 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ゴーカート ハイウェイコース | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | ディノランナー | ゴーカート サーキットコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | プテラノドンとお空の大冒険 | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | Sky-Go-LAND | くるくるコンパス | クレージーヒュー | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スイーツカップ | ゴーゴートロッコ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | スプラッシュバンデット | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 15 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 30 | - | 15 | 45 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 30 | 15 | 30 | 45 | 45 | 15 | - | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | - | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 45 | 30 | 30 | 45 | 60 | 30 | - | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 45 | 30 | 30 | 45 | 60 | 30 | - | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 45 | 30 | 15 | 45 | 60 | 45 | - | - | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ゴーカート ハイウェイコース
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
ディノランナー
ゴーカート サーキットコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
プテラノドンとお空の大冒険
SKYパト
ゴーカート シングルサーキットコース
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
Sky-Go-LAND
くるくるコンパス
クレージーヒュー
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
スイーツカップ
ゴーゴートロッコ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
スプラッシュバンデット
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
混雑 カレンダー 2026/06
混雑予想 カレンダー 2026/06
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |