2025/04/20の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

曇
最高
24.7
℃
最低
14.3
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
12分
最大 待ち時間
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
18分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ルーピングスターシップ | ぶんぶんスイング | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | Sky-Go-LAND | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | クレージーヒュー | ev-グランプリ | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | バンジージャンプ | マイレーシング | ミルキーウェイ(シングルシート) | 大観覧車 | スプラッシュバンデット | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 60 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 60 | 45 | 60 | - | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 45 | 60 | - | 30 | 15 | 45 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 45 | 60 | - | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 45 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 45 | 60 | - | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 30 | 45 | 60 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 75 | 60 | 60 | - | 60 | 30 | 45 | 60 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 75 | 60 | 45 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 60 | 45 | - | 60 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ゴーカート シングルサーキットコース
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ルーピングスターシップ
ぶんぶんスイング
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
Sky-Go-LAND
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
クレージーヒュー
ev-グランプリ
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
バンジージャンプ
マイレーシング
ミルキーウェイ(シングルシート)
大観覧車
スプラッシュバンデット
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |