2025/04/05の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
16.7
℃
最低
1
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:00
混雑 情報
平均待ち時間
43分
最大 待ち時間
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 スピンランウェイ
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:20 スピンランウェイ
- 17:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:25 スピンランウェイ
- 17:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:30 リポビタンロケット☆ルナ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
25分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ぶんぶんスイング | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | Sky-Go-LAND | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | えんぴつタワー | クレージーストン | メリーゴーランドドッグ | スピンドライブ | マイレーシング | ミラクルわんルーム | バンジージャンプ | スイーツカップ | カドケシとろっこ | ちびっこ消防隊 けしっぴー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 30 | 45 | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 105 | 75 | 60 | 45 | 30 | 60 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 105 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 90 | 105 | 75 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 105 | 90 | 90 | 75 | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
11:45 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
12:15 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
12:45 | 105 | 90 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
13:45 | 105 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | 45 | - | - | - | 15 | - |
14:15 | 105 | 105 | 90 | 105 | 90 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 45 | - | - | - | 15 | - |
14:45 | 105 | 105 | 90 | 105 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - |
15:15 | 120 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 60 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - |
15:45 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 15 | - | 15 | 15 | - |
16:15 | 135 | 120 | 120 | 105 | 105 | 120 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 75 | 60 | - | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | - | 15 | 30 | 15 |
16:45 | 135 | 135 | 120 | 105 | 105 | 120 | 60 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 75 | 45 | - | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 60 | 75 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 |
17:15 | 120 | 135 | 135 | 105 | 105 | 105 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | - | 30 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 15 |
17:45 | 105 | 105 | 120 | 90 | 105 | 105 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 75 | 45 | - | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18:15 | 105 | 120 | 105 | 75 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 75 | 45 | - | 30 | 60 | 60 | 15 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 |
18:45 | 90 | - | 75 | 90 | - | - | 75 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 75 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.

スピンランウェイ

リポビタンロケット☆ルナ

ジャイアントスカイリバー

お化け屋敷「ひゅ~どろ」

バンデット

ゴーカート ファミリーコース

カスタムガレージ

ゴーカート シングルサーキットコース

ヒーロートレーニングセンター

SKYパト

ぶんぶんスイング

わんわんコースターわんデット

ルーピングスターシップ

ミルキーウェイ

キャンパスチャレンジ

ハシビロGO!

Sky-Go-LAND

くるくるコンパス

ぐるぐるドライブ

アニマルレスキュー

クレージーヒュー

フロッグホッパー

シーチキンGO!

ファイト イッパーツ!

えんぴつタワー

クレージーストン

メリーゴーランドドッグ

スピンドライブ

マイレーシング

ミラクルわんルーム

バンジージャンプ

スイーツカップ

カドケシとろっこ

ちびっこ消防隊 けしっぴー

混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |