2025/04/20의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
実際の天気

曇
최고
24.7
℃
최저
14.3
℃
영업 시간
요미우리 랜드
9:00 - 18:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
12분
최대 대기 시간
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
18分
최대 대기 시간
75 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-kart Single circuit Course | Mission8 | Wan Wan coaster Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Sky-Go-LAND | ミルキーウェイ(ペアシート) | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Guru Guru Drive | ~메카츄라의 습격~ | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Seachicken GO! | Frog Hopper | ミルキーウェイ(シングルシート) | Fight Ippatu! | ev-그랑프리 | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | 미친 스톤 | Spin Drive | My Racing | 스플래시 반데트 | Bungee Jump | ~추로스 섬의 대모험~ | U.F.O. Bump! | 스위트 컵 | 곤돌라 스카이 셔틀 | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ミルキーウェイ ペアシート | 완파쿠 철도 올리버 | Kadokeshi Tram | My knit | 드라이 빈 그라보 | 내 U.F.O. 공장 | 바다 사자 쇼 백 야드 체험 | ミルキーウェイ シングルシート | 패션 실험실 | A Game of Skill: 'Tama Goro' | 리포비탄 실험실 | Hirame Kids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 60 | 45 | 60 | - | 15 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 60 | 45 | 60 | - | 30 | 15 | 45 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 60 | 45 | 60 | - | 30 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 45 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 60 | 45 | 60 | - | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 30 | 45 | 60 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 75 | 60 | 60 | - | 60 | 30 | 45 | 60 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 75 | 60 | 45 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 75 | 60 | 45 | - | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 60 | 60 | 60 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan rocket☆LUNA

Giant Sky River

Haunted House「Hyu-doro」

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Go-kart Single circuit Course

Mission8

Wan Wan coaster Wandit

Sky Patrol

Looping Starship

Milky Way

ぶんぶんスイング

Hashibiro GO!

Campus Challenge

Jurassic Car

Sky-Go-LAND

ミルキーウェイ(ペアシート)

Kuru Kuru Compass

Ptera Cycle

Guru Guru Drive

~메카츄라의 습격~

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Seachicken GO!

Frog Hopper

ミルキーウェイ(シングルシート)

Fight Ippatu!

ev-그랑프리

Pencil Tower

Merry-Go-Land Dog

Giant Ferris Wheel

미친 스톤

Spin Drive

My Racing

스플래시 반데트

Bungee Jump

~추로스 섬의 대모험~

U.F.O. Bump!

스위트 컵

곤돌라 스카이 셔틀

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

ミルキーウェイ ペアシート

완파쿠 철도 올리버

Kadokeshi Tram

My knit

드라이 빈 그라보

내 U.F.O. 공장

바다 사자 쇼 백 야드 체험

ミルキーウェイ シングルシート

패션 실험실

A Game of Skill: 'Tama Goro'

리포비탄 실험실

Hirame Kids

혼잡 캘린더 2025/04
혼잡 예측 캘린더 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |