2025/04/23の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

弱雨
最高
18.5
℃
最低
14.7
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 17:00
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 11:15 ヒーロートレーニングセンター
- 11:20 ヒーロートレーニングセンター
- 11:25 ヒーロートレーニングセンター
- 11:30 ヒーロートレーニングセンター
- 11:35 ヒーロートレーニングセンター
- 11:40 ヒーロートレーニングセンター
- 11:45 ヒーロートレーニングセンター
- 11:50 ヒーロートレーニングセンター
- 11:55 ヒーロートレーニングセンター
- 12:00 ヒーロートレーニングセンター
- 12:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:05 ヒーロートレーニングセンター
- 12:10 スプラッシュU.F.O.
- 12:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:10 ヒーロートレーニングセンター
- 12:15 スプラッシュU.F.O.
- 12:15 ヒーロートレーニングセンター
- 12:20 スプラッシュU.F.O.
- 12:20 ヒーロートレーニングセンター
- 12:25 スプラッシュU.F.O.
- 12:25 ヒーロートレーニングセンター
- 12:30 スプラッシュU.F.O.
- 12:30 ヒーロートレーニングセンター
- 12:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:35 ヒーロートレーニングセンター
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 ヒーロートレーニングセンター
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 ヒーロートレーニングセンター
- 12:50 スプラッシュU.F.O.
- 12:50 ヒーロートレーニングセンター
- 12:55 スプラッシュU.F.O.
- 12:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 12:55 ヒーロートレーニングセンター
- 13:00 スプラッシュU.F.O.
- 13:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:00 ヒーロートレーニングセンター
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
- 13:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:05 ヒーロートレーニングセンター
- 13:10 スプラッシュU.F.O.
- 13:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:10 ヒーロートレーニングセンター
- 13:15 スプラッシュU.F.O.
- 13:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:15 ヒーロートレーニングセンター
- 13:20 スプラッシュU.F.O.
- 13:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:20 ヒーロートレーニングセンター
- 13:25 スプラッシュU.F.O.
- 13:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:25 ヒーロートレーニングセンター
- 13:30 スプラッシュU.F.O.
- 13:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:30 ヒーロートレーニングセンター
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 13:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:35 ヒーロートレーニングセンター
- 13:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:40 ヒーロートレーニングセンター
- 13:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:45 ヒーロートレーニングセンター
- 13:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:50 ヒーロートレーニングセンター
- 13:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:55 ヒーロートレーニングセンター
- 14:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:00 ヒーロートレーニングセンター
- 14:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:15 リポビタンロケット☆ルナ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
12分
最大 待ち時間
38 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ev-グランプリ | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | Sky-Go-LAND | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | ミルキーウェイ(シングルシート) | 大観覧車 | マイレーシング | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | わんぱく鉄道オリヴァー | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | カドケシとろっこ | マイニット | ちえくらべ「たまゴロー」 | ミルキーウェイ ペアシート | リポビタンラボ | ファッションラボ | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ルーピングスターシップ
SKYパト
ゴーカート シングルサーキットコース
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
ev-グランプリ
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
Sky-Go-LAND
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
ミルキーウェイ(シングルシート)
大観覧車
マイレーシング
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
わんぱく鉄道オリヴァー
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
カドケシとろっこ
マイニット
ちえくらべ「たまゴロー」
ミルキーウェイ ペアシート
リポビタンラボ
ファッションラボ
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |