2025/03/29の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

雨
最高
13.8
℃
最低
3.7
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
8分
最大 待ち時間
- 16:05 スピンランウェイ
- 16:10 スピンランウェイ
- 16:15 スピンランウェイ
- 16:20 スピンランウェイ
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:00 スプラッシュU.F.O.
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:05 スプラッシュU.F.O.
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:10 スプラッシュU.F.O.
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:15 スプラッシュU.F.O.
- 17:20 スピンランウェイ
- 17:20 スプラッシュU.F.O.
- 17:25 スピンランウェイ
- 17:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:30 スピンランウェイ
- 17:30 スプラッシュU.F.O.
- 17:35 スピンランウェイ
- 17:35 スプラッシュU.F.O.
- 17:40 スピンランウェイ
- 17:45 スピンランウェイ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
37分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | ジャイアントスカイリバー | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ぶんぶんスイング | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | Sky-Go-LAND | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | 大観覧車 | マイレーシング | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 60 | 45 | 15 | 30 | - | - | - | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 60 | 45 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 60 | 45 | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
ジャイアントスカイリバー
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ルーピングスターシップ
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ぶんぶんスイング
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
Sky-Go-LAND
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
シーチキンGO!
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
大観覧車
マイレーシング
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |