2025/03/19の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

雨
最高
10
℃
最低
-0.5
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
9分
最大 待ち時間
- 9:45 スピンランウェイ
- 9:50 スピンランウェイ
- 9:55 スピンランウェイ
- 10:00 スピンランウェイ
- 10:05 スピンランウェイ
- 10:10 スピンランウェイ
- 10:15 スピンランウェイ
- 10:20 スピンランウェイ
- 10:25 スピンランウェイ
- 10:30 スピンランウェイ
- 10:35 スピンランウェイ
- 10:40 スピンランウェイ
- 10:45 スピンランウェイ
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:10 スプラッシュU.F.O.
- 11:15 スプラッシュU.F.O.
- 11:20 スピンランウェイ
- 11:20 スプラッシュU.F.O.
- 11:25 スピンランウェイ
- 11:25 スプラッシュU.F.O.
- 11:30 スピンランウェイ
- 11:30 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 スピンランウェイ
- 11:40 スピンランウェイ
- 12:25 スプラッシュU.F.O.
- 13:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 13:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:00 リポビタンロケット☆ルナ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
24分
最大 待ち時間
98 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | キャンパスチャレンジ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 9:45 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 10:15 | 45 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 10:45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
| 11:15 | 60 | 45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | 07 |
| 11:45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 07 |
| 12:15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 12:45 | 30 | 45 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 07 |
| 13:15 | - | 45 | 45 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 13:45 | - | 30 | 45 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 07 |
| 14:15 | - | 30 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 16:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - |
| 17:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - |
| 17:45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - |
| 18:15 | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 19:45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
キャンパスチャレンジ
ゴンドラ スカイシャトル
混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |