2025/03/08の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

弱雨
最高
4.9
℃
最低
-0.9
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
7分
最大 待ち時間
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:55 スピンランウェイ
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:15 スプラッシュU.F.O.
- 17:20 スピンランウェイ
- 17:20 スプラッシュU.F.O.
- 17:25 スピンランウェイ
- 17:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:30 スピンランウェイ
- 17:30 スプラッシュU.F.O.
- 17:35 スピンランウェイ
- 17:35 スプラッシュU.F.O.
- 17:55 スプラッシュU.F.O.
- 18:00 スプラッシュU.F.O.
- 18:05 スプラッシュU.F.O.
- 18:10 スプラッシュU.F.O.
- 18:15 スプラッシュU.F.O.
- 18:20 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
14分
最大 待ち時間
68 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | ミルキーウェイ(ペアシート) | ミルキーウェイ | Sky-Go-LAND | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | ハシビロGO! | プテラサイクル | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | ミルキーウェイ(シングルシート) | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | スピンドライブ | えんぴつタワー | ev-グランプリ | メリーゴーランドドッグ | スプラッシュバンデット | 大観覧車 | マイレーシング | ミラクルわんルーム | バンジージャンプ | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | わんぱく鉄道オリヴァー | ゴンドラ スカイシャトル | ミルキーウェイ シングルシート | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ミルキーウェイ ペアシート | カドケシとろっこ | マイニット | ひらめきラボ | ドライビングラボ | ファッションラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ちえくらべ「たまゴロー」 | アシカショーバックヤード体験 | リポビタンラボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 30 | 15 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.

スピンランウェイ

リポビタンロケット☆ルナ

ジャイアントスカイリバー

お化け屋敷「ひゅ~どろ」

バンデット

ゴーカート ファミリーコース

カスタムガレージ

ゴーカート シングルサーキットコース

ヒーロートレーニングセンター

SKYパト

ルーピングスターシップ

わんわんコースターわんデット

ミルキーウェイ(ペアシート)

ミルキーウェイ

Sky-Go-LAND

キャンパスチャレンジ

ジュラシックカー

ハシビロGO!

プテラサイクル

くるくるコンパス

ぐるぐるドライブ

アニマルレスキュー

クレージーヒュー

ミルキーウェイ(シングルシート)

フロッグホッパー

シーチキンGO!

ファイト イッパーツ!

クレージーストン

スピンドライブ

えんぴつタワー

ev-グランプリ

メリーゴーランドドッグ

スプラッシュバンデット

大観覧車

マイレーシング

ミラクルわんルーム

バンジージャンプ

スイーツカップ

U.F.O.バンプ!

わんぱく鉄道オリヴァー

ゴンドラ スカイシャトル

ミルキーウェイ シングルシート

ちびっこ消防隊 けしっぴー

ミルキーウェイ ペアシート

カドケシとろっこ

マイニット

ひらめきラボ

ドライビングラボ

ファッションラボ

マイU.F.O.ファクトリー

ちえくらべ「たまゴロー」

アシカショーバックヤード体験

リポビタンラボ

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |