2025/03/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

雨
最高
3.8
℃
最低
-0.2
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 17:00
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 10:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
16分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | Sky-Go-LAND | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | プテラサイクル | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | ミルキーウェイ(ペアシート) | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | えんぴつタワー | 大観覧車 | スプラッシュバンデット | マイレーシング | バンジージャンプ | ミルキーウェイ(シングルシート) | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | マイニット | ちびっこ消防隊 けしっぴー | カドケシとろっこ | わんぱく鉄道オリヴァー | ファッションラボ | アシカショーバックヤード体験 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ドライビングラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | ひらめきラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ミルキーウェイ シングルシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | 15 | - | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | 15 | 15 | 45 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
Sky-Go-LAND
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
プテラサイクル
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
ミルキーウェイ(ペアシート)
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
えんぴつタワー
大観覧車
スプラッシュバンデット
マイレーシング
バンジージャンプ
ミルキーウェイ(シングルシート)
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
マイニット
ちびっこ消防隊 けしっぴー
カドケシとろっこ
わんぱく鉄道オリヴァー
ファッションラボ
アシカショーバックヤード体験
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
ドライビングラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
ひらめきラボ
マイU.F.O.ファクトリー
ミルキーウェイ シングルシート
混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |