2025/10/14の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

曇
最高
18.8
℃
最低
15
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
12分
最大 待ち時間
- 10:20 スプラッシュU.F.O.
- 10:25 スプラッシュU.F.O.
- 10:30 スプラッシュU.F.O.
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 10:55 スプラッシュU.F.O.
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:10 スプラッシュU.F.O.
- 11:15 スプラッシュU.F.O.
- 11:20 スプラッシュU.F.O.
- 11:25 スピンランウェイ
- 11:25 スプラッシュU.F.O.
- 11:30 スピンランウェイ
- 11:30 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 スピンランウェイ
- 11:35 スプラッシュU.F.O.
- 11:40 スピンランウェイ
- 11:45 スピンランウェイ
- 11:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スピンランウェイ
- 15:10 スピンランウェイ
- 15:15 スピンランウェイ
- 15:20 スピンランウェイ
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
11分
最大 待ち時間
55 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | ジャイアントスカイリバー | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ミルキーウェイ | ルーピングスターシップ | ゴーカート シングルサーキットコース | プテラノドンとお空の大冒険 | ハシビロGO! | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | Sky-Go-LAND | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | 大観覧車 | マイレーシング | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 60 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 75 | 45 | 60 | 15 | 15 | 60 | - | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 75 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | - | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 75 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
ジャイアントスカイリバー
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ディノランナー
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ミルキーウェイ
ルーピングスターシップ
ゴーカート シングルサーキットコース
プテラノドンとお空の大冒険
ハシビロGO!
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
Sky-Go-LAND
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
シーチキンGO!
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
大観覧車
マイレーシング
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
混雑 カレンダー 2025/10
混雑予想 カレンダー 2025/10
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |