2025/10/14wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

曇
max
18.8
℃
min
15
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 18:00
congestion information
ave wait time
12min
max wait time
- 10:20 スプラッシュU.F.O.
- 10:25 スプラッシュU.F.O.
- 10:30 スプラッシュU.F.O.
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 10:55 スプラッシュU.F.O.
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:10 スプラッシュU.F.O.
- 11:15 スプラッシュU.F.O.
- 11:20 スプラッシュU.F.O.
- 11:25 スピンランウェイ
- 11:25 スプラッシュU.F.O.
- 11:30 スピンランウェイ
- 11:30 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 スピンランウェイ
- 11:35 スプラッシュU.F.O.
- 11:40 スピンランウェイ
- 11:45 スピンランウェイ
- 11:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スピンランウェイ
- 15:10 スピンランウェイ
- 15:15 スピンランウェイ
- 15:20 スピンランウェイ
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
11分
max wait time
55 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' | Wandit | Milky Way | Sky Patrol | Looping Starship | プテラノドンとお空の大冒険 | Hashibiro GO! | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Jurassic Car | Sky-Go-LAND | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | ev-Grand Prix | crazy stone | Spin Drive | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | My Racing | splash bandit | Bungee Jump | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Dessert Cup | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | Sea lion show backyard experience | My U.F.O. Factory | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | ミルキーウェイ ペアシート | Hirame Kids | driving lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 75 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 75 | 45 | 60 | 15 | 15 | 60 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 75 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 75 | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center 'Mission8'
Wandit
Milky Way
Sky Patrol
Looping Starship
プテラノドンとお空の大冒険
Hashibiro GO!
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Jurassic Car
Sky-Go-LAND
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
ev-Grand Prix
crazy stone
Spin Drive
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
Giant Ferris Wheel
My Racing
splash bandit
Bungee Jump
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Dessert Cup
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
Sea lion show backyard experience
My U.F.O. Factory
ミルキーウェイ シングルシート
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
ミルキーウェイ ペアシート
Hirame Kids
driving lab
congestion calendar 2025/10
expected congestion calendar 2025/10
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |