2025/04/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
17.2
℃
最低
2.1
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:00
混雑 情報
平均待ち時間
31分
最大 待ち時間
- 13:00 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
16分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ミルキーウェイ | ぶんぶんスイング | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | えんぴつタワー | クレージーストン | メリーゴーランドドッグ | スピンドライブ | マイレーシング | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ゴンドラ スカイシャトル | マイニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | 45 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - |
| 9:45 | - | 90 | 120 | 60 | 30 | 60 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - |
| 10:15 | 60 | 90 | 120 | 90 | 45 | 90 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 07 | - |
| 10:45 | 135 | 105 | 105 | 90 | 60 | 90 | 45 | 75 | 45 | 30 | 60 | - | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
| 11:15 | 135 | 105 | 105 | 105 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 11:45 | 120 | 105 | 105 | 105 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - |
| 12:15 | 120 | 105 | 105 | 105 | 60 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - |
| 12:45 | 135 | 105 | 105 | 90 | 90 | 105 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 45 | 15 | 30 | - | - | - |
| 13:15 | 135 | 120 | 120 | 105 | 75 | 90 | 45 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 45 | 15 | 30 | - | - | - |
| 13:45 | 120 | 120 | 135 | 120 | 105 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 |
| 14:15 | 135 | 120 | 135 | 120 | 75 | 90 | 75 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 |
| 14:45 | 135 | 135 | 120 | 120 | 75 | 105 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 |
| 15:15 | 135 | 135 | 120 | 105 | 75 | 105 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 |
| 15:45 | 150 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 60 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 |
| 16:15 | 150 | 135 | 135 | 105 | 120 | 120 | 75 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 |
| 16:45 | 135 | 135 | 135 | 105 | 120 | 120 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 |
| 17:15 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 105 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 |
| 17:45 | 120 | 120 | 120 | 105 | 120 | 120 | 90 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 30 | 45 | - | 45 | - | - | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 30 |
| 18:15 | 105 | 135 | 105 | 90 | 120 | - | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 75 | 30 | 30 | - | 45 | - | - | 45 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | - | 15 |
| 18:45 | 90 | - | - | 90 | - | - | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 15 | 30 | 30 | - | - | 45 | - | - | 45 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 15 | 30 | 30 | - | - | 45 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
ルーピングスターシップ
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ミルキーウェイ
ぶんぶんスイング
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
シーチキンGO!
えんぴつタワー
クレージーストン
メリーゴーランドドッグ
スピンドライブ
マイレーシング
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ゴンドラ スカイシャトル
マイニット
混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |