2024/03/11の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
晴のち曇
最高
14
℃
[+3]
最低
1
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
13.5
℃
最低
-3.2
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 17:00
混雑 情報
平均待ち時間
8分
最大 待ち時間
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:25 スプラッシュU.F.O.
- 11:30 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 スプラッシュU.F.O.
- 11:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:30 スプラッシュU.F.O.
- 12:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 スピンランウェイ
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 スピンランウェイ
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
- 12:50 スピンランウェイ
- 12:50 スプラッシュU.F.O.
- 12:55 スピンランウェイ
- 13:00 スピンランウェイ
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 スプラッシュU.F.O.
- 13:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
22分
最大 待ち時間
45 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | わんわんコースターわんデット | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ルーピングスターシップ | ジュラシックカー | ミルキーウェイ | プテラサイクル | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | くるくるコンパス | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | ぐるぐるドライブ | フロッグホッパー | ev-グランプリ | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | スプラッシュバンデット | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | 大観覧車 | クレージーストン | スピンドライブ | バンジージャンプ | ミラクルわんルーム | マイニット | スイーツカップ | マイレーシング | U.F.O.バンプ! | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | - | - | - | - | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 30 | 45 | - | - | - | 45 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 45 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 60 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 60 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 45 | 45 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
わんわんコースターわんデット
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ルーピングスターシップ
ジュラシックカー
ミルキーウェイ
プテラサイクル
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
くるくるコンパス
アニマルレスキュー
クレージーヒュー
ぐるぐるドライブ
フロッグホッパー
ev-グランプリ
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
スプラッシュバンデット
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
大観覧車
クレージーストン
スピンドライブ
バンジージャンプ
ミラクルわんルーム
マイニット
スイーツカップ
マイレーシング
U.F.O.バンプ!
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
帰宅時に強まる雨風