2024/03/08の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

雨のち晴
最高
10
℃
[+1]
最低
0
℃
[-5]
実際の天気

雨
最高
9.3
℃
最低
0.2
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 17:00
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 10:25 スプラッシュU.F.O.
- 10:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:30 スプラッシュU.F.O.
- 10:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 10:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 10:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 10:55 スプラッシュU.F.O.
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:15 バンデット
- 11:20 バンデット
- 11:25 バンデット
- 11:30 バンデット
- 11:35 バンデット
- 12:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
20分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | ハシビロGO! | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | プテラサイクル | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | えんぴつタワー | スピンドライブ | ev-グランプリ | メリーゴーランドドッグ | スプラッシュバンデット | 大観覧車 | マイレーシング | ミラクルわんルーム | バンジージャンプ | わんぱく鉄道オリヴァー | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | マイニット | カドケシとろっこ | ドライビングラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ファッションラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ひらめきラボ | アシカショーバックヤード体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 30 | 15 | - | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.

スピンランウェイ

リポビタンロケット☆ルナ

ジャイアントスカイリバー

お化け屋敷「ひゅ~どろ」

バンデット

ゴーカート ファミリーコース

カスタムガレージ

SKYパト

ゴーカート シングルサーキットコース

ヒーロートレーニングセンター

ルーピングスターシップ

わんわんコースターわんデット

ミルキーウェイ

キャンパスチャレンジ

ジュラシックカー

ハシビロGO!

ぐるぐるドライブ

くるくるコンパス

プテラサイクル

クレージーヒュー

アニマルレスキュー

フロッグホッパー

シーチキンGO!

ファイト イッパーツ!

クレージーストン

えんぴつタワー

スピンドライブ

ev-グランプリ

メリーゴーランドドッグ

スプラッシュバンデット

大観覧車

マイレーシング

ミラクルわんルーム

バンジージャンプ

わんぱく鉄道オリヴァー

U.F.O.バンプ!

スイーツカップ

ゴンドラ スカイシャトル

ちびっこ消防隊 けしっぴー

マイニット

カドケシとろっこ

ドライビングラボ

ちえくらべ「たまゴロー」

リポビタンラボ

ファッションラボ

マイU.F.O.ファクトリー

ひらめきラボ

アシカショーバックヤード体験

混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しあっても風が冷たい