2024/03/11wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

晴のち曇
max
14
℃
[+3]
min
1
℃
[+1]
実際の天気

晴
max
13.5
℃
min
-3.2
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 17:00
congestion information
ave wait time
8min
max wait time
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:25 スプラッシュU.F.O.
- 11:30 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 スプラッシュU.F.O.
- 11:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:30 スプラッシュU.F.O.
- 12:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 スピンランウェイ
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 スピンランウェイ
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
- 12:50 スピンランウェイ
- 12:50 スプラッシュU.F.O.
- 12:55 スピンランウェイ
- 13:00 スピンランウェイ
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 スプラッシュU.F.O.
- 13:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
22分
max wait time
45 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | Wandit | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Frog Hopper | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | ev-Grand Prix | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | Giant Ferris Wheel | My Racing | splash bandit | Bungee Jump | Dessert Cup | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | Hirame Kids | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | - | - | - | - | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 45 | - | - | - | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 45 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 45 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 60 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 45 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center 'Mission8'
Sky Patrol
Looping Starship
Milky Way
Wandit
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Frog Hopper
Animal Rescue
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
ev-Grand Prix
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
Giant Ferris Wheel
My Racing
splash bandit
Bungee Jump
Dessert Cup
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
Hirame Kids
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
帰宅時に強まる雨風