2024/12/18の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
12
℃
最低
-1.8
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
12分
最大 待ち時間
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:55 スピンランウェイ
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:20 スピンランウェイ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
9分
最大 待ち時間
55 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ジュラシックカー | ミルキーウェイ(ペアシート) | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | プテラサイクル | Sky-Go-LAND | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | クレージーストン | えんぴつタワー | ミルキーウェイ(シングルシート) | ev-グランプリ | メリーゴーランドドッグ | スピンドライブ | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スプラッシュバンデット | ミラクルわんルーム | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ひらめきラボ | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 45 | 45 | - | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 45 | 60 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 90 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 60 | 90 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 60 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | - | 30 | - | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 75 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 75 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 75 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 45 | 60 | 45 | 15 | 30 | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.

スピンランウェイ

リポビタンロケット☆ルナ

ジャイアントスカイリバー

お化け屋敷「ひゅ~どろ」

バンデット

ゴーカート ファミリーコース

カスタムガレージ

わんわんコースターわんデット

SKYパト

ヒーロートレーニングセンター

ゴーカート シングルサーキットコース

ルーピングスターシップ

ミルキーウェイ

キャンパスチャレンジ

ハシビロGO!

ジュラシックカー

ミルキーウェイ(ペアシート)

ぐるぐるドライブ

くるくるコンパス

プテラサイクル

Sky-Go-LAND

アニマルレスキュー

フロッグホッパー

クレージーヒュー

ファイト イッパーツ!

シーチキンGO!

クレージーストン

えんぴつタワー

ミルキーウェイ(シングルシート)

ev-グランプリ

メリーゴーランドドッグ

スピンドライブ

バンジージャンプ

大観覧車

マイレーシング

スプラッシュバンデット

ミラクルわんルーム

スイーツカップ

U.F.O.バンプ!

ちびっこ消防隊 けしっぴー

ゴンドラ スカイシャトル

わんぱく鉄道オリヴァー

カドケシとろっこ

マイニット

リポビタンラボ

ミルキーウェイ ペアシート

ドライビングラボ

マイU.F.O.ファクトリー

アシカショーバックヤード体験

ひらめきラボ

ミルキーウェイ シングルシート

ファッションラボ

ちえくらべ「たまゴロー」

混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |