2024/12/07の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
12.4
℃
最低
-0.5
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
18分
最大 待ち時間
85 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ミルキーウェイ | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | Sky-Go-LAND | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | フロッグホッパー | アニマルレスキュー | シーチキンGO! | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | マイレーシング | 大観覧車 | バンジージャンプ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミルキーウェイ シングルシート | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 60 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 75 | 75 | 60 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 75 | 60 | 60 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 75 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 75 | 45 | 60 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 75 | 75 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 75 | 90 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 75 | 90 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 90 | 120 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 90 | 120 | 90 | 90 | 75 | 90 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 105 | 120 | 135 | 90 | 75 | 90 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - |
| 16:45 | 105 | 120 | 120 | 90 | 75 | 90 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | 45 | 90 |
| 17:15 | 90 | 135 | 105 | 90 | 75 | 120 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | - | 30 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 45 | 75 |
| 17:45 | 90 | 150 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | - | 30 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 45 | - | 15 | - | 15 | 45 | 75 |
| 18:15 | 90 | - | 90 | 60 | 75 | - | 60 | 45 | - | 30 | 45 | - | - | - | 45 | 60 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | 30 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | 45 | 75 |
| 18:45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | 30 | - | 45 | 15 | - | - | - | 30 | 60 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 60 | - | - | 15 | - | 15 | 75 |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 45 | 45 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 15 | 45 |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ルーピングスターシップ
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ミルキーウェイ
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
Sky-Go-LAND
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
フロッグホッパー
アニマルレスキュー
シーチキンGO!
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
マイレーシング
大観覧車
バンジージャンプ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミルキーウェイ シングルシート
ミルキーウェイ ペアシート
混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |