2024/12/06の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
16.2
℃
最低
0.9
℃
営業時間
よみうりランド
10:30 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
14分
最大 待ち時間
- 16:15 ジャイアントスカイリバー
- 16:20 ジャイアントスカイリバー
- 16:25 ジャイアントスカイリバー
- 16:30 ジャイアントスカイリバー
- 16:35 ジャイアントスカイリバー
- 16:40 ジャイアントスカイリバー
- 16:45 ジャイアントスカイリバー
- 16:50 ジャイアントスカイリバー
- 16:55 ジャイアントスカイリバー
- 17:00 ジャイアントスカイリバー
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
10分
最大 待ち時間
125 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ミルキーウェイ | SKYパト | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | Sky-Go-LAND | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | クレージーヒュー | くるくるコンパス | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | クレージーストン | ファイト イッパーツ! | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | スピンドライブ | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スプラッシュバンデット | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 15 | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 15 | - | 60 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 15 | - | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 15 | - | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 15 | - | 60 | 60 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 30 | 15 | 60 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 45 | 30 | 75 | 75 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 75 | 60 | 75 | 75 | - | - | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 75 | 60 | 90 | 75 | - | - | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 60 | 60 | 90 | 45 | - | - | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | - | - | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | - | - | 75 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | - | - | 75 | - | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | - | - | 60 | - | 45 | 45 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | 45 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ミルキーウェイ
SKYパト
ヒーロートレーニングセンター
ルーピングスターシップ
わんわんコースターわんデット
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
Sky-Go-LAND
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
クレージーヒュー
くるくるコンパス
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
クレージーストン
ファイト イッパーツ!
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
スピンドライブ
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
スプラッシュバンデット
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |