2024/01/27の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

晴
最高
12
℃
[+1]
最低
3
℃
[+5]
実際の天気

晴
最高
12.3
℃
最低
-1.2
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
8分
最大 待ち時間
30 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ミルキーウェイ | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | くるくるコンパス | フロッグホッパー | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | シーチキンGO! | ev-グランプリ | ファイト イッパーツ! | スピンドライブ | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | 大観覧車 | バンジージャンプ | マイレーシング | スプラッシュバンデット | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ひらめきラボ | ファッションラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 45 | 30 | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 45 | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 15 | - | - | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 45 | 45 | - | 30 | - | 30 | 45 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 45 | 45 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 45 | 60 | - | 30 | - | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 75 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 75 | 75 | - | 60 | 60 | 75 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 75 | 75 | - | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 75 | 75 | - | 60 | 45 | 75 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 75 | 75 | - | 60 | 45 | 75 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 60 | 60 | - | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 60 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 30 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ミルキーウェイ
ルーピングスターシップ
わんわんコースターわんデット
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
くるくるコンパス
フロッグホッパー
アニマルレスキュー
クレージーヒュー
シーチキンGO!
ev-グランプリ
ファイト イッパーツ!
スピンドライブ
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
大観覧車
バンジージャンプ
マイレーシング
スプラッシュバンデット
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ひらめきラボ
ファッションラボ
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけにはまずまずの天気