2024/01/27wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

晴
max
12
℃
[+1]
min
3
℃
[+5]
実際の天気

晴
max
12.3
℃
min
-1.2
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
expected congestion
ave wait time
8分
max wait time
30 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Haunted House | Giant Sky River | Bandit | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Milky Way | Sky Patrol | Looping Starship | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | SeaChicken Go! | Frog Hopper | Ptera Cycle | Animal Rescue | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | Spin Drive | crazy stone | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | My Racing | Bungee Jump | splash bandit | Miracle Wan Room | Dessert Cup | U.F.O. Bump! | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | fashion lab | Hirame Kids | driving lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 45 | 30 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 45 | - | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 45 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 45 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 45 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 45 | 60 | 30 | - | - | - | 60 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 75 | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 45 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 75 | 75 | 60 | - | 60 | - | 75 | 45 | 30 | 30 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 45 | 30 | - | - | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 75 | 75 | 60 | - | 60 | - | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | - | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 75 | 75 | 60 | - | 45 | - | 75 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | - | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 75 | 75 | 60 | - | 45 | - | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 60 | 60 | 60 | - | 45 | - | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 60 | 45 | 45 | - | 45 | - | 45 | 30 | 30 | - | 45 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Haunted House
Giant Sky River
Bandit
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center 'Mission8'
Milky Way
Sky Patrol
Looping Starship
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
SeaChicken Go!
Frog Hopper
Ptera Cycle
Animal Rescue
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
Spin Drive
crazy stone
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
My Racing
Bungee Jump
splash bandit
Miracle Wan Room
Dessert Cup
U.F.O. Bump!
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
fashion lab
Hirame Kids
driving lab
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけにはまずまずの天気