2024/01/23の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇のち雨か雪
最高
13
℃
[0]
最低
5
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
12.2
℃
最低
2.2
℃
営業時間
よみうりランド
10:30 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:45 スピンランウェイ
- 17:50 スピンランウェイ
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 スピンランウェイ
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 スピンランウェイ
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:05 ゴーカート ファミリーコース
- 18:10 ゴーカート ファミリーコース
- 18:15 ゴーカート ファミリーコース
- 18:20 ゴーカート ファミリーコース
- 18:25 ゴーカート ファミリーコース
- 18:30 ゴーカート ファミリーコース
- 18:35 ゴーカート ファミリーコース
- 18:40 ゴーカート ファミリーコース
- 18:45 ゴーカート ファミリーコース
- 18:50 ゴーカート ファミリーコース
- 18:55 ゴーカート ファミリーコース
- 19:00 ゴーカート ファミリーコース
- 19:05 ゴーカート ファミリーコース
- 19:10 ゴーカート ファミリーコース
- 19:15 ゴーカート ファミリーコース
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
5分
最大 待ち時間
5 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | くるくるコンパス | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | クレージーヒュー | プテラサイクル | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | スプラッシュバンデット | クレージーストン | スピンドライブ | メリーゴーランドドッグ | えんぴつタワー | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | カドケシとろっこ | マイニット | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | ひらめきラボ | リポビタンラボ | ファッションラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ドライビングラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 45 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
SKYパト
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
くるくるコンパス
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
クレージーヒュー
プテラサイクル
ファイト イッパーツ!
シーチキンGO!
スプラッシュバンデット
クレージーストン
スピンドライブ
メリーゴーランドドッグ
えんぴつタワー
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
スイーツカップ
U.F.O.バンプ!
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
カドケシとろっこ
マイニット
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
ひらめきラボ
リポビタンラボ
ファッションラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ドライビングラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
真冬の寒空 最大限の防寒を