2024/03/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

晴のち曇
最高
15
℃
[+2]
最低
3
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
14
℃
最低
-1.8
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 17:00
混雑 情報
平均待ち時間
7分
最大 待ち時間
- 12:30 スプラッシュU.F.O.
- 12:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
- 12:50 スプラッシュU.F.O.
- 12:55 スプラッシュU.F.O.
- 13:00 スプラッシュU.F.O.
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
- 13:10 スプラッシュU.F.O.
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スピンランウェイ
- 14:15 スピンランウェイ
- 14:20 スピンランウェイ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
5分
最大 待ち時間
20 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ミルキーウェイ | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | クレージーヒュー | くるくるコンパス | プテラサイクル | シーチキンGO! | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | マイレーシング | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ミルキーウェイ
ルーピングスターシップ
わんわんコースターわんデット
ゴーカート シングルサーキットコース
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
クレージーヒュー
くるくるコンパス
プテラサイクル
シーチキンGO!
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
マイレーシング
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
大観覧車
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘を忘れずに 寒暖差に注意