2024/01/13の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
雨か雪のち晴
最高
12
℃
[-2]
最低
3
℃
[+5]
実際の天気
晴
最高
11.2
℃
最低
-2.7
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
6分
最大 待ち時間
30 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | わんわんコースターわんデット | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | ジュラシックカー | キャンパスチャレンジ | プテラサイクル | ハシビロGO! | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | ev-グランプリ | シーチキンGO! | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | スプラッシュバンデット | メリーゴーランドドッグ | 大観覧車 | バンジージャンプ | クレージーストン | スピンドライブ | えんぴつタワー | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | カドケシとろっこ | マイニット | マイレーシング | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ひらめきラボ | ファッションラボ | ドライビングラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 60 | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 60 | 60 | 45 | - | 15 | - | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 45 | 60 | 45 | - | 30 | - | 45 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | 75 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 75 | - | - | - | - | 45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | 45 | - | - | - | - | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
わんわんコースターわんデット
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ルーピングスターシップ
ミルキーウェイ
ジュラシックカー
キャンパスチャレンジ
プテラサイクル
ハシビロGO!
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
ev-グランプリ
シーチキンGO!
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
スプラッシュバンデット
メリーゴーランドドッグ
大観覧車
バンジージャンプ
クレージーストン
スピンドライブ
えんぴつタワー
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
カドケシとろっこ
マイニット
マイレーシング
スイーツカップ
U.F.O.バンプ!
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ひらめきラボ
ファッションラボ
ドライビングラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
青空を味方に 路面凍結に注意