2026/03/16の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
13.7
℃
最低
5.4
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:30
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
21分
最大 待ち時間
115 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ゴーカート ハイウェイコース | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート サーキットコース | ゴーカート ファミリーコース | ディノランナー | カスタムガレージ | ミルキーウェイ | プテラノドンとお空の大冒険 | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ぶんぶんスイング | Sky-Go-LAND | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | クレージーヒュー | くるくるコンパス | シーチキンGO! | プテラサイクル | フロッグホッパー | アニマルレスキュー | ファイト イッパーツ! | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | スピンドライブ | クレージーストン | マイレーシング | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 30 | 30 | - | 45 | - | 15 | - | - | - | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 75 | 45 | - | 15 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 75 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 90 | 60 | 45 | 60 | 75 | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 75 | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 75 | 30 | 2700 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 75 | 30 | 2700 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 45 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 60 | 45 | 60 | 45 | 75 | 30 | 2700 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 2700 | - | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ゴーカート ハイウェイコース
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート サーキットコース
ゴーカート ファミリーコース
ディノランナー
カスタムガレージ
ミルキーウェイ
プテラノドンとお空の大冒険
ヒーロートレーニングセンター
ルーピングスターシップ
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ぶんぶんスイング
Sky-Go-LAND
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
クレージーヒュー
くるくるコンパス
シーチキンGO!
プテラサイクル
フロッグホッパー
アニマルレスキュー
ファイト イッパーツ!
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
スピンドライブ
クレージーストン
マイレーシング
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
大観覧車
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
混雑 カレンダー 2026/03
混雑予想 カレンダー 2026/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |