2026/04/29の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

弱雨
最高
18.3
℃
最低
12.5
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
14分
最大 待ち時間
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:30 スプラッシュU.F.O.
- 14:35 スピンランウェイ
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スピンランウェイ
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スピンランウェイ
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スピンランウェイ
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スピンランウェイ
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
15分
最大 待ち時間
65 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ハイウェイコース | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | ゴーカート サーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | プテラノドンとお空の大冒険 | ゴーカート シングルサーキットコース | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | Sky-Go-LAND | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | プテラサイクル | クレージーヒュー | くるくるコンパス | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | スプラッシュバンデット | ミルキーウェイ(ペアシート) | バンジージャンプ | えんぴつタワー | マイレーシング | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 60 | 45 | 15 | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 15 | 30 | - | - | - | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | 45 | - | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | - | - | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 15 | 30 | - | - | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 15 | 30 | - | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 30 | - | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 15 | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 60 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 75 | 30 | 45 | - | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ハイウェイコース
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ディノランナー
ゴーカート サーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
プテラノドンとお空の大冒険
ゴーカート シングルサーキットコース
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
Sky-Go-LAND
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
プテラサイクル
クレージーヒュー
くるくるコンパス
ファイト イッパーツ!
シーチキンGO!
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
スプラッシュバンデット
ミルキーウェイ(ペアシート)
バンジージャンプ
えんぴつタワー
マイレーシング
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
大観覧車
U.F.O.バンプ!
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
混雑 カレンダー 2026/04
混雑予想 カレンダー 2026/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |