2026/02/14の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
14.5
℃
最低
0.8
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
15分
最大 待ち時間
- 17:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
11分
最大 待ち時間
68 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | ゴーカート ハイウェイコース | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | ゴーカート サーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ミルキーウェイ | プテラノドンとお空の大冒険 | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート シングルサーキットコース | ぶんぶんスイング | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | Sky-Go-LAND | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | シーチキンGO! | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | プテラサイクル | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | スピンドライブ | メリーゴーランドドッグ | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | スプラッシュバンデット | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | ドライビングラボ | ひらめきラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | - | 1200 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1200 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | - | 1200 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | - | 1200 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | - | 1200 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 1200 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 45 | - | 1200 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 1200 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 1200 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 60 | 30 | 1200 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 1200 | - | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 75 | 60 | 60 | 45 | 75 | 45 | 1200 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 105 | 45 | 1200 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 90 | 75 | 60 | 75 | 105 | 45 | 1200 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 60 | 75 | 60 | 60 | 105 | 105 | 60 | 1200 | - | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 105 | 120 | 60 | 1200 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | 60 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 | 1200 | - | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 60 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 15 | 30 | 30 | 45 | - | 60 | 45 | 1200 | - | - | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | 45 | - | 1200 | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
ゴーカート ハイウェイコース
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ディノランナー
ゴーカート サーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ミルキーウェイ
プテラノドンとお空の大冒険
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
ゴーカート シングルサーキットコース
ぶんぶんスイング
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
Sky-Go-LAND
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
シーチキンGO!
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
プテラサイクル
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
クレージーストン
スピンドライブ
メリーゴーランドドッグ
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
スプラッシュバンデット
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
ドライビングラボ
ひらめきラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
混雑 カレンダー 2026/02
混雑予想 カレンダー 2026/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |