2025/12/24の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

雨
最高
7.7
℃
最低
3.5
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 21:00
混雑 情報
平均待ち時間
14分
最大 待ち時間
- 17:10 バンデット
- 17:15 バンデット
- 17:20 バンデット
- 17:25 バンデット
- 17:30 バンデット
- 18:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
21分
最大 待ち時間
118 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | ゴーカート ハイウェイコース | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | わんわんコースターわんデット | プテラノドンとお空の大冒険 | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | Sky-Go-LAND | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | シーチキンGO! | クレージーヒュー | プテラサイクル | フロッグホッパー | アニマルレスキュー | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | スピンドライブ | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | 大観覧車 | マイレーシング | バンジージャンプ | U.F.O.バンプ! | スプラッシュバンデット | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | アシカショーバックヤード体験 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ひらめきラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 45 | 45 | - | - | 15 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 60 | - | - | 15 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 60 | - | - | 15 | - | - | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 60 | - | - | 15 | - | - | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 75 | - | - | 15 | - | - | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 60 | - | - | 15 | - | - | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 60 | - | - | 30 | - | - | 1500 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 60 | - | - | 30 | - | - | 1500 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 45 | - | - | 30 | - | - | 1500 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 90 | 15 | 15 | 75 | - | - | 1500 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 120 | 45 | 45 | 120 | - | - | 1500 | - | - | - | 45 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | - | - | 1500 | - | 15 | 30 | 45 | - | - | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 105 | 75 | 60 | 105 | - | 30 | 1500 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 75 | 90 | 60 | 45 | 105 | - | 135 | 1500 | 90 | - | - | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 90 | 60 | 60 | 105 | - | 105 | 1500 | 75 | - | 15 | 45 | 30 | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 60 | 90 | 60 | 60 | 135 | - | 90 | 1500 | 45 | - | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 90 | 60 | 30 | - | - | 90 | 1500 | 60 | - | - | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 45 | 90 | 60 | 30 | - | - | 75 | 1500 | 60 | - | - | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 45 | - | 60 | 30 | - | - | 45 | 1500 | 30 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
ゴーカート ハイウェイコース
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ディノランナー
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
わんわんコースターわんデット
プテラノドンとお空の大冒険
ルーピングスターシップ
ミルキーウェイ
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
Sky-Go-LAND
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
シーチキンGO!
クレージーヒュー
プテラサイクル
フロッグホッパー
アニマルレスキュー
ファイト イッパーツ!
クレージーストン
スピンドライブ
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
大観覧車
マイレーシング
バンジージャンプ
U.F.O.バンプ!
スプラッシュバンデット
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
アシカショーバックヤード体験
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ひらめきラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
混雑 カレンダー 2025/12
混雑予想 カレンダー 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |