2025/12/11の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
15.8
℃
最低
0.7
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
9分
最大 待ち時間
- 18:15 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:20 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:25 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:30 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:35 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:40 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:45 ゴーカート ハイウェイコース
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
9分
最大 待ち時間
70 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | ゴーカート ハイウェイコース | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | プテラノドンとお空の大冒険 | ゴーカート シングルサーキットコース | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ヒーロートレーニングセンター | ev-グランプリ | キャンパスチャレンジ | ぶんぶんスイング | ハシビロGO! | Sky-Go-LAND | ジュラシックカー | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | バンジージャンプ | ミルキーウェイ(シングルシート) | スプラッシュバンデット | 大観覧車 | マイレーシング | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ミルキーウェイ シングルシート | ミルキーウェイ ペアシート | ドライビングラボ | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | ひらめきラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | 45 | 45 | 60 | 30 | - | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 90 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 60 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 105 | 30 | 45 | 60 | 30 | - | 45 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 75 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 15 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ゴーカート ハイウェイコース
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ディノランナー
ルーピングスターシップ
ミルキーウェイ
プテラノドンとお空の大冒険
ゴーカート シングルサーキットコース
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ヒーロートレーニングセンター
ev-グランプリ
キャンパスチャレンジ
ぶんぶんスイング
ハシビロGO!
Sky-Go-LAND
ジュラシックカー
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
バンジージャンプ
ミルキーウェイ(シングルシート)
スプラッシュバンデット
大観覧車
マイレーシング
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ミルキーウェイ シングルシート
ミルキーウェイ ペアシート
ドライビングラボ
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
ひらめきラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
リポビタンラボ
混雑 カレンダー 2025/12
混雑予想 カレンダー 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |