2025/11/12の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
14.1
℃
最低
4.1
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
8分
最大 待ち時間
- 18:15 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:20 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:25 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:30 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:35 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:40 ゴーカート ハイウェイコース
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
7分
最大 待ち時間
42 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | ゴーカート ハイウェイコース | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | ディノランナー | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | プテラノドンとお空の大冒険 | ミルキーウェイ | ルーピングスターシップ | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | Sky-Go-LAND | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | クレージーヒュー | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | スピンドライブ | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | 大観覧車 | マイレーシング | バンジージャンプ | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ミルキーウェイ(シングルシート) | スプラッシュバンデット | ミラクルわんルーム | ちびっこ消防隊 けしっぴー | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | アシカショーバックヤード体験 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ミルキーウェイ シングルシート | ドライビングラボ | ファッションラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ちえくらべ「たまゴロー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | 15 | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | 2100 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 2100 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 2100 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 30 | 45 | - | 75 | 30 | 30 | 2100 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 30 | 30 | - | 75 | 30 | 30 | 2100 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 30 | 30 | 15 | - | 90 | 30 | 30 | 2100 | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 30 | 2100 | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | 30 | 30 | 2100 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 2100 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
ゴーカート ハイウェイコース
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
ディノランナー
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
プテラノドンとお空の大冒険
ミルキーウェイ
ルーピングスターシップ
SKYパト
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
Sky-Go-LAND
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
クレージーヒュー
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
クレージーストン
スピンドライブ
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
大観覧車
マイレーシング
バンジージャンプ
スイーツカップ
U.F.O.バンプ!
ミルキーウェイ(シングルシート)
スプラッシュバンデット
ミラクルわんルーム
ちびっこ消防隊 けしっぴー
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
アシカショーバックヤード体験
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ミルキーウェイ シングルシート
ドライビングラボ
ファッションラボ
マイU.F.O.ファクトリー
ちえくらべ「たまゴロー」
混雑 カレンダー 2025/11
混雑予想 カレンダー 2025/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |