2025/01/31の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
11.8
℃
最低
-1.3
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
7分
最大 待ち時間
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:55 スピンランウェイ
- 17:00 スピンランウェイ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
7分
最大 待ち時間
48 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | SKYパト | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | プテラサイクル | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | Sky-Go-LAND | フロッグホッパー | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | ミルキーウェイ(ペアシート) | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | ev-グランプリ | スピンドライブ | えんぴつタワー | クレージーストン | メリーゴーランドドッグ | 大観覧車 | バンジージャンプ | マイレーシング | ミルキーウェイ(シングルシート) | スプラッシュバンデット | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ゴンドラ スカイシャトル | カドケシとろっこ | マイニット | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | アシカショーバックヤード体験 | リポビタンラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ドライビングラボ | ひらめきラボ | ミルキーウェイ シングルシート | ミルキーウェイ ペアシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 15 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ゴーカート シングルサーキットコース
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
SKYパト
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
プテラサイクル
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
Sky-Go-LAND
フロッグホッパー
アニマルレスキュー
クレージーヒュー
ミルキーウェイ(ペアシート)
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
ev-グランプリ
スピンドライブ
えんぴつタワー
クレージーストン
メリーゴーランドドッグ
大観覧車
バンジージャンプ
マイレーシング
ミルキーウェイ(シングルシート)
スプラッシュバンデット
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ゴンドラ スカイシャトル
カドケシとろっこ
マイニット
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
アシカショーバックヤード体験
リポビタンラボ
マイU.F.O.ファクトリー
ドライビングラボ
ひらめきラボ
ミルキーウェイ シングルシート
ミルキーウェイ ペアシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |