2025/09/28の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
28.1
℃
最低
19.3
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
10分
最大 待ち時間
- 9:25 スピンランウェイ
- 9:30 スピンランウェイ
- 14:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
11分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | ev-グランプリ | カスタムガレージ | ディノランナー | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | SKYパト | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | プテラノドンとお空の大冒険 | ゴーカート シングルサーキットコース | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | Sky-Go-LAND | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | くるくるコンパス | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | スピンドライブ | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | マイレーシング | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | - | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
ev-グランプリ
カスタムガレージ
ディノランナー
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
SKYパト
ルーピングスターシップ
わんわんコースターわんデット
プテラノドンとお空の大冒険
ゴーカート シングルサーキットコース
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
Sky-Go-LAND
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
くるくるコンパス
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
シーチキンGO!
スピンドライブ
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
マイレーシング
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
大観覧車
U.F.O.バンプ!
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
混雑 カレンダー 2025/09
混雑予想 カレンダー 2025/09
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |