2025/07/18の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
32.5
℃
最低
20.4
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 17:00
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 12:36 スプラッシュU.F.O.
- 12:41 スプラッシュU.F.O.
- 12:46 スプラッシュU.F.O.
- 12:51 スプラッシュU.F.O.
- 12:56 スプラッシュU.F.O.
- 13:01 スプラッシュU.F.O.
- 13:06 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
6分
最大 待ち時間
45 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | ゴーカート シングルサーキットコース | わんわんコースターわんデット | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ぶんぶんスイング | ハシビロGO! | プテラノドンとお空の大冒険 | ジュラシックカー | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | ミルキーウェイ(ペアシート) | Sky-Go-LAND | シーチキンGO! | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | ev-グランプリ | メリーゴーランドドッグ | ミルキーウェイ(シングルシート) | えんぴつタワー | クレージーストン | スピンドライブ | 大観覧車 | バンジージャンプ | マイレーシング | スプラッシュバンデット | ミラクルわんルーム | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | わんぱく鉄道オリヴァー | ミルキーウェイ ペアシート | カドケシとろっこ | マイニット | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ゴンドラ スカイシャトル | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ひらめきラボ | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.

スピンランウェイ

リポビタンロケット☆ルナ

ジャイアントスカイリバー

お化け屋敷「ひゅ~どろ」

バンデット

ゴーカート ファミリーコース

カスタムガレージ

ディノランナー

ゴーカート シングルサーキットコース

わんわんコースターわんデット

ヒーロートレーニングセンター

SKYパト

ルーピングスターシップ

ミルキーウェイ

キャンパスチャレンジ

ぶんぶんスイング

ハシビロGO!

プテラノドンとお空の大冒険

ジュラシックカー

くるくるコンパス

ぐるぐるドライブ

プテラサイクル

ミルキーウェイ(ペアシート)

Sky-Go-LAND

シーチキンGO!

クレージーヒュー

アニマルレスキュー

フロッグホッパー

ファイト イッパーツ!

ev-グランプリ

メリーゴーランドドッグ

ミルキーウェイ(シングルシート)

えんぴつタワー

クレージーストン

スピンドライブ

大観覧車

バンジージャンプ

マイレーシング

スプラッシュバンデット

ミラクルわんルーム

スイーツカップ

U.F.O.バンプ!

わんぱく鉄道オリヴァー

ミルキーウェイ ペアシート

カドケシとろっこ

マイニット

ちびっこ消防隊 けしっぴー

ゴンドラ スカイシャトル

ドライビングラボ

マイU.F.O.ファクトリー

アシカショーバックヤード体験

ひらめきラボ

ミルキーウェイ シングルシート

ファッションラボ

ちえくらべ「たまゴロー」

リポビタンラボ

混雑 カレンダー 2025/07
混雑予想 カレンダー 2025/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |