2025/05/23の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

弱雨
最高
22.6
℃
最低
13.8
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 17:00
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 11:00 ゴーカート ファミリーコース
- 11:05 ゴーカート ファミリーコース
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:30 スプラッシュU.F.O.
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
14分
最大 待ち時間
38 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | ぶんぶんスイング | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | Sky-Go-LAND | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スイーツカップ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | スプラッシュバンデット | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ルーピングスターシップ
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ゴーカート シングルサーキットコース
ぶんぶんスイング
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
Sky-Go-LAND
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
ミルキーウェイ(ペアシート)
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
スイーツカップ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
スプラッシュバンデット
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ミルキーウェイ シングルシート
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
混雑 カレンダー 2025/05
混雑予想 カレンダー 2025/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |