2025/05/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
24.3
℃
最低
11.7
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:00
混雑 情報
平均待ち時間
26分
最大 待ち時間
- 15:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:20 スプラッシュU.F.O.
- 17:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:30 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
23分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | わんわんコースターわんデット | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | SKYパト | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ぶんぶんスイング | ハシビロGO! | ジュラシックカー | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | Sky-Go-LAND | プテラサイクル | ミルキーウェイ(ペアシート) | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | スピンドライブ | えんぴつタワー | ev-グランプリ | クレージーストン | メリーゴーランドドッグ | ミルキーウェイ(シングルシート) | マイレーシング | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | 大観覧車 | ミラクルわんルーム | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ちびっこ消防隊 けしっぴー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | ミルキーウェイ ペアシート | ミルキーウェイ シングルシート | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 45 | 60 | 30 | - | - | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 105 | 60 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 45 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 90 | 75 | 90 | 60 | 75 | 60 | 45 | 15 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 45 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 75 | 75 | 75 | 60 | 90 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | - | 15 | 60 | 15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 75 | 75 | 90 | 60 | 90 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | 30 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 90 | 75 | 60 | 60 | 90 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | 30 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 75 | 75 | 60 | 90 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | - | 15 | 30 | 45 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 105 | 75 | 75 | 90 | 105 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 90 | 105 | 75 | 90 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 90 | 105 | 90 | 105 | 75 | 45 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 45 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 45 | 45 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 105 | 105 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 60 | 45 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | - | 45 | 30 | 60 | 45 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 105 | 105 | 90 | 90 | 105 | 75 | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 60 | 45 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 60 | 45 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 105 | 90 | 90 | 75 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | 30 | 45 | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 60 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 90 | 90 | 75 | 60 | 90 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 45 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | 60 | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.

スピンランウェイ

リポビタンロケット☆ルナ

ジャイアントスカイリバー

お化け屋敷「ひゅ~どろ」

バンデット

ゴーカート ファミリーコース

カスタムガレージ

わんわんコースターわんデット

ヒーロートレーニングセンター

ゴーカート シングルサーキットコース

SKYパト

ルーピングスターシップ

ミルキーウェイ

キャンパスチャレンジ

ぶんぶんスイング

ハシビロGO!

ジュラシックカー

アニマルレスキュー

クレージーヒュー

ぐるぐるドライブ

くるくるコンパス

Sky-Go-LAND

プテラサイクル

ミルキーウェイ(ペアシート)

フロッグホッパー

シーチキンGO!

ファイト イッパーツ!

スピンドライブ

えんぴつタワー

ev-グランプリ

クレージーストン

メリーゴーランドドッグ

ミルキーウェイ(シングルシート)

マイレーシング

スプラッシュバンデット

バンジージャンプ

大観覧車

ミラクルわんルーム

スイーツカップ

U.F.O.バンプ!

ちびっこ消防隊 けしっぴー

カドケシとろっこ

マイニット

ゴンドラ スカイシャトル

わんぱく鉄道オリヴァー

ミルキーウェイ ペアシート

ミルキーウェイ シングルシート

ファッションラボ

ちえくらべ「たまゴロー」

リポビタンラボ

ひらめきラボ

ドライビングラボ

マイU.F.O.ファクトリー

アシカショーバックヤード体験

混雑 カレンダー 2025/05
混雑予想 カレンダー 2025/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |