2024/11/30の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
晴
最高
17
℃
最低
7
℃
実際の天気
晴
最高
15.8
℃
最低
0.2
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 21:00
混雑 情報
平均待ち時間
24分
最大 待ち時間
- 16:50 ゴーカート ファミリーコース
- 16:55 スピンランウェイ
- 16:55 ゴーカート ファミリーコース
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:00 ゴーカート ファミリーコース
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:05 ゴーカート ファミリーコース
- 17:10 ゴーカート ファミリーコース
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
14分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | Sky-Go-LAND | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | 大観覧車 | メリーゴーランドドッグ | バンジージャンプ | スピンドライブ | えんぴつタワー | スイーツカップ | ミラクルわんルーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 45 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 75 | 75 | 60 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
12:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
12:45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 75 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
14:15 | 60 | 90 | 60 | 45 | 60 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - |
14:45 | 75 | 90 | 60 | 60 | 75 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
15:15 | 75 | 90 | 75 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - |
15:45 | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 45 | 15 | 15 | 15 | - |
16:15 | 90 | 105 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16:45 | 90 | 105 | 105 | 75 | 90 | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 60 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 |
17:15 | 90 | 105 | 90 | 75 | 90 | - | 120 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 |
17:45 | 90 | 105 | 90 | 75 | 75 | - | 90 | 45 | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 |
18:15 | 75 | 105 | 90 | 75 | 75 | - | - | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 |
18:45 | 75 | - | - | 75 | 75 | - | - | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 15 | 30 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 15 | - | 30 | 60 | - | - | 30 | - | 15 | 45 | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ゴーカート シングルサーキットコース
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
Sky-Go-LAND
ミルキーウェイ
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
大観覧車
メリーゴーランドドッグ
バンジージャンプ
スピンドライブ
えんぴつタワー
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |