2024/11/22の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

晴
最高
19
℃
[+5]
最低
7
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
18.5
℃
最低
5
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
12分
最大 待ち時間
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
- 17:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 18:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 18:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 18:10 ゴーカート ファミリーコース
- 18:15 ゴーカート ファミリーコース
- 18:20 ゴーカート ファミリーコース
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
11分
最大 待ち時間
63 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | ジャイアントスカイリバー | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | ゴーカート シングルサーキットコース | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | Sky-Go-LAND | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | プテラサイクル | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | スピンドライブ | スプラッシュバンデット | メリーゴーランドドッグ | マイレーシング | バンジージャンプ | えんぴつタワー | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 15 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | - | 45 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 30 | 45 | - | 45 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | - | 45 | 60 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 60 | 75 | 30 | 45 | 30 | - | 75 | 30 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 60 | 75 | 30 | 45 | 30 | - | 60 | 30 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 75 | 30 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 60 | 15 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
ジャイアントスカイリバー
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ルーピングスターシップ
ミルキーウェイ
ゴーカート シングルサーキットコース
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
Sky-Go-LAND
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
プテラサイクル
フロッグホッパー
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
クレージーストン
スピンドライブ
スプラッシュバンデット
メリーゴーランドドッグ
マイレーシング
バンジージャンプ
えんぴつタワー
大観覧車
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ミルキーウェイ ペアシート
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和も北風冷たい