2024/11/06の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇のち晴
最高
16
℃
[-3]
最低
14
℃
[+1]
実際の天気

曇
最高
14.9
℃
最低
9.5
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
6分
最大 待ち時間
33 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | SKYパト | ゴーカート シングルサーキットコース | わんわんコースターわんデット | ヒーロートレーニングセンター | ルーピングスターシップ | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | ハシビロGO! | Sky-Go-LAND | プテラサイクル | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | クレージーストン | スピンドライブ | えんぴつタワー | ev-グランプリ | メリーゴーランドドッグ | バンジージャンプ | 大観覧車 | スプラッシュバンデット | マイレーシング | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ミラクルわんルーム | わんぱく鉄道オリヴァー | ゴンドラ スカイシャトル | カドケシとろっこ | マイニット | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ひらめきラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ちえくらべ「たまゴロー」 | ドライビングラボ | ファッションラボ | アシカショーバックヤード体験 | リポビタンラボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.

スピンランウェイ

リポビタンロケット☆ルナ

ジャイアントスカイリバー

お化け屋敷「ひゅ~どろ」

バンデット

ゴーカート ファミリーコース

カスタムガレージ

SKYパト

ゴーカート シングルサーキットコース

わんわんコースターわんデット

ヒーロートレーニングセンター

ルーピングスターシップ

ミルキーウェイ

キャンパスチャレンジ

ジュラシックカー

ハシビロGO!

Sky-Go-LAND

プテラサイクル

くるくるコンパス

ぐるぐるドライブ

クレージーヒュー

アニマルレスキュー

フロッグホッパー

ファイト イッパーツ!

シーチキンGO!

クレージーストン

スピンドライブ

えんぴつタワー

ev-グランプリ

メリーゴーランドドッグ

バンジージャンプ

大観覧車

スプラッシュバンデット

マイレーシング

スイーツカップ

U.F.O.バンプ!

ミラクルわんルーム

わんぱく鉄道オリヴァー

ゴンドラ スカイシャトル

カドケシとろっこ

マイニット

ちびっこ消防隊 けしっぴー

ひらめきラボ

マイU.F.O.ファクトリー

ちえくらべ「たまゴロー」

ドライビングラボ

ファッションラボ

アシカショーバックヤード体験

リポビタンラボ

混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
冬の晴天 服装で体感調節を