2023/05/05の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇時々晴
最高
25
℃
[0]
最低
13
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
28.4
℃
最低
12.4
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 19:00
混雑 情報
平均待ち時間
32分
最大 待ち時間
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | SKYパト | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | くるくるコンパス | フロッグホッパー | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | ev-グランプリ | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | メリーゴーランドドッグ | えんぴつタワー | クレージーストン | バンジージャンプ | マイレーシング | ちびっこ消防隊 けしっぴー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 75 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | - | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 90 | 60 | 75 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 75 | 60 | 75 | 75 | 60 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 75 | 60 | 75 | 75 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 12:15 | 90 | 60 | 60 | 75 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - |
| 12:45 | 75 | 60 | 60 | 90 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - |
| 13:15 | 90 | 60 | 75 | 90 | 75 | 30 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | - | - |
| 13:45 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | - |
| 14:15 | 90 | 75 | 75 | 90 | 45 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 |
| 14:45 | 90 | 90 | 75 | - | 75 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 15 | 45 | - | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 45 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
| 15:15 | 90 | 75 | 75 | - | 60 | 30 | 60 | 45 | 30 | 30 | 60 | 15 | 45 | - | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 45 | - | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
| 15:45 | 105 | 75 | 75 | - | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | - | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
| 16:15 | 90 | 75 | 90 | - | 75 | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | - | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 |
| 16:45 | 90 | 75 | 75 | - | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | - | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
| 17:15 | 75 | 75 | 75 | - | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | - | 75 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 17:45 | - | 75 | 60 | - | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 18:45 | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ゴーカート シングルサーキットコース
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
SKYパト
ミルキーウェイ
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
くるくるコンパス
フロッグホッパー
アニマルレスキュー
クレージーヒュー
ev-グランプリ
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
メリーゴーランドドッグ
えんぴつタワー
クレージーストン
バンジージャンプ
マイレーシング
ちびっこ消防隊 けしっぴー
混雑 カレンダー 2023/05
混雑予想 カレンダー 2023/05
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
6
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
にわか雨の可能性 強風に注意