2023/05/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

晴
最高
25
℃
[+2]
最低
12
℃
[+4]
実際の天気

晴
最高
26.8
℃
最低
11
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 19:00
混雑 情報
平均待ち時間
33分
最大 待ち時間
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ev-グランプリ | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート シングルサーキットコース | ミルキーウェイ | SKYパト | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | スピンドライブ | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | ちびっこ消防隊 けしっぴー | マイニット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 90 | 45 | 30 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 9:45 | 90 | 60 | 60 | 45 | 30 | 75 | 45 | 30 | - | - | 45 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 10:15 | 105 | 60 | 90 | 75 | 45 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 10:45 | 105 | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 11:15 | 105 | 75 | 90 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 07 | - | - | - | - |
| 11:45 | 105 | 90 | 90 | 75 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 07 | - | - | - | - |
| 12:15 | 90 | 90 | 90 | 75 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 07 | - | - | - | - |
| 12:45 | 90 | 75 | 75 | 75 | 90 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 07 | - | - | 15 | - |
| 13:15 | - | 75 | 90 | 105 | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 13:45 | 105 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | - | 30 | 60 | 30 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 07 | 15 | 15 | - | 15 |
| 14:15 | 105 | 90 | 105 | 90 | 75 | 45 | 75 | 45 | - | 30 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 07 | 15 | 15 | - | 15 |
| 14:45 | 120 | 105 | 105 | 90 | 75 | 45 | 60 | 75 | - | 30 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 07 | 15 | 15 | - | 15 |
| 15:15 | 105 | 90 | 75 | 105 | 75 | 45 | 60 | 75 | - | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 07 | 15 | 15 | - | 15 |
| 15:45 | 105 | 90 | 90 | 105 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 07 | 15 | 15 | - | 15 |
| 16:15 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 07 | 15 | 15 | - | 15 |
| 16:45 | 105 | 75 | 90 | 75 | 45 | 45 | 75 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 45 | - | - | - | 07 | 15 | 15 | - | 15 |
| 17:15 | 105 | 90 | 75 | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 07 | - | 15 | - | 15 |
| 17:45 | - | - | - | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ev-グランプリ
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
ゴーカート シングルサーキットコース
ミルキーウェイ
SKYパト
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
クレージーストン
スピンドライブ
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
ちびっこ消防隊 けしっぴー
マイニット
混雑 カレンダー 2023/05
混雑予想 カレンダー 2023/05
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
6
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて初夏の陽気