2023/12/09の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
曇のち晴
最高
18
℃
[+1]
最低
5
℃
[0]
実際の天気
晴
最高
17.6
℃
最低
4.6
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
22分
最大 待ち時間
- 16:45 ゴーカート ファミリーコース
- 16:50 ゴーカート ファミリーコース
- 16:55 ゴーカート ファミリーコース
- 17:00 ゴーカート ファミリーコース
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
14分
最大 待ち時間
50 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | わんわんコースターわんデット | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ルーピングスターシップ | ジュラシックカー | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | プテラサイクル | ハシビロGO! | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | アニマルレスキュー | シーチキンGO! | フロッグホッパー | スピンドライブ | 大観覧車 | メリーゴーランドドッグ | わんぱく鉄道オリヴァー | スイーツカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 60 | 75 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 90 | 75 | 75 | 75 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
16:15 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | 15 | 45 | 30 | 30 | 75 | 30 | 15 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
16:45 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 105 | 120 | 45 | 75 | 60 | 45 | 30 | 75 | 75 | 30 | 15 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 |
17:15 | 90 | 90 | 75 | 90 | 60 | 105 | 90 | 45 | 75 | 30 | 45 | 30 | 75 | 75 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | - | 15 |
17:45 | 60 | 75 | 75 | 90 | 60 | 105 | 90 | 30 | 75 | 15 | 45 | 60 | 60 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 |
18:15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 105 | 90 | 45 | 75 | 15 | 45 | 45 | 60 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 |
18:45 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | - | 90 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 |
19:15 | - | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 15 | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
わんわんコースターわんデット
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ルーピングスターシップ
ジュラシックカー
ミルキーウェイ
キャンパスチャレンジ
プテラサイクル
ハシビロGO!
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
アニマルレスキュー
シーチキンGO!
フロッグホッパー
スピンドライブ
大観覧車
メリーゴーランドドッグ
わんぱく鉄道オリヴァー
スイーツカップ
混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
ポカポカ陽気のお出かけ日和