2023/12/24の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
晴
最高
9
℃
[-1]
最低
1
℃
[+3]
実際の天気
晴
最高
8.4
℃
最低
-2.7
℃
営業時間
よみうりランド
9:30 - 21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
17分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | SKYパト | ミルキーウェイ | ジュラシックカー | キャンパスチャレンジ | プテラサイクル | ハシビロGO! | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | シーチキンGO! | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | 大観覧車 | バンジージャンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 45 | 45 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 75 | 30 | 30 | 45 | 75 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 105 | 75 | 45 | 60 | 60 | 45 | - | - | 30 | 15 | 45 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 90 | 120 | 90 | 45 | 60 | 60 | 60 | - | - | 30 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 105 | 105 | 105 | 60 | 90 | 60 | 60 | - | - | 30 | 30 | 60 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 90 | 120 | 105 | 60 | 105 | 75 | 60 | - | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 105 | 105 | 105 | 60 | 120 | 75 | 60 | - | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 105 | 120 | 120 | 90 | 120 | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 30 | 105 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 45 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 105 | 135 | 120 | 90 | 120 | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 30 | 105 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 45 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 105 | 135 | 120 | 105 | 120 | 90 | 75 | 30 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 75 | 15 | 75 | - | - | 15 | - | - | - | - |
14:45 | 120 | 150 | 135 | 120 | 135 | 105 | 75 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 75 | 15 | 75 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
15:15 | 120 | 150 | 135 | 120 | 135 | 105 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 75 | 30 | 75 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
15:45 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 105 | 90 | 45 | 30 | 45 | 30 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 75 | 30 | 75 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - |
16:15 | 120 | 150 | 135 | 120 | 135 | 135 | 105 | 45 | 30 | 60 | 30 | 75 | 60 | 30 | 45 | 15 | 45 | 75 | 30 | 75 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 60 |
16:45 | 120 | 165 | 135 | 120 | 150 | 150 | - | 45 | 30 | 45 | 45 | 75 | 45 | 30 | 45 | 15 | 75 | 75 | 45 | 75 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 75 | 60 |
17:15 | 120 | 150 | 135 | 90 | 150 | - | 135 | 30 | 30 | 45 | 60 | 105 | 45 | 45 | 45 | 15 | 75 | 75 | 45 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 120 | - |
17:45 | 105 | 135 | 120 | 90 | 150 | 90 | 135 | 15 | 30 | 45 | 60 | 105 | 60 | 45 | 45 | - | 75 | 75 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 30 | 180 | - |
18:15 | 105 | 135 | 120 | 90 | 135 | 120 | 105 | - | 30 | 45 | 60 | 105 | 60 | 45 | 45 | - | 60 | 60 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 180 | - |
18:45 | 75 | 120 | 105 | 105 | 120 | 135 | 90 | - | 30 | 45 | 45 | 105 | 60 | 45 | 30 | - | 60 | 60 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - |
19:15 | 75 | - | 105 | 60 | - | - | - | - | 30 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | - | 60 | 45 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - |
19:45 | 75 | - | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | - | 60 | 45 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
SKYパト
ミルキーウェイ
ジュラシックカー
キャンパスチャレンジ
プテラサイクル
ハシビロGO!
アニマルレスキュー
クレージーヒュー
シーチキンGO!
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
大観覧車
バンジージャンプ
混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
青空のクリスマスプレゼント