2023/12/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

晴
最高
14
℃
[-1]
最低
3
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
13.2
℃
最低
-0.3
℃
営業時間
よみうりランド
10:30 - 20:30
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
5分
最大 待ち時間
5 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ミルキーウェイ | SKYパト | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | くるくるコンパス | プテラサイクル | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | シーチキンGO! | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | スピンドライブ | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | えんぴつタワー | バンジージャンプ | マイレーシング | スプラッシュバンデット | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | カドケシとろっこ | マイニット | わんぱく鉄道オリヴァー | ひらめきラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ファッションラボ | リポビタンラボ | アシカショーバックヤード体験 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 120 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ミルキーウェイ
SKYパト
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
ゴーカート シングルサーキットコース
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
くるくるコンパス
プテラサイクル
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
シーチキンGO!
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
スピンドライブ
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
えんぴつタワー
バンジージャンプ
マイレーシング
スプラッシュバンデット
大観覧車
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
カドケシとろっこ
マイニット
わんぱく鉄道オリヴァー
ひらめきラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
ファッションラボ
リポビタンラボ
アシカショーバックヤード体験
混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲優勢のスッキリしない空