2023/10/21の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇のち晴
最高
22
℃
[-5]
最低
18
℃
[+3]
実際の天気

晴
最高
22.1
℃
最低
9.4
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | SKYパト | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | ゴーカート シングルサーキットコース | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | ev-グランプリ | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | くるくるコンパス | プテラサイクル | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | シーチキンGO! | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | えんぴつタワー | スピンドライブ | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スプラッシュバンデット | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | ちびっこ消防隊 けしっぴー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ファッションラボ | リポビタンラボ | アシカショーバックヤード体験 | ひらめきラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 30 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 75 | 60 | 75 | 75 | 30 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 75 | 45 | 60 | 75 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 60 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 75 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 45 | 30 | - | 30 | 45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 45 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
SKYパト
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
ゴーカート シングルサーキットコース
ルーピングスターシップ
わんわんコースターわんデット
ev-グランプリ
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
くるくるコンパス
プテラサイクル
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
シーチキンGO!
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
えんぴつタワー
スピンドライブ
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
スプラッシュバンデット
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
ちびっこ消防隊 けしっぴー
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
ファッションラボ
リポビタンラボ
アシカショーバックヤード体験
ひらめきラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
スポーツの日
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和 季節先取りの体感