2023/10/21wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

曇のち晴
max
22
℃
[-5]
min
18
℃
[+3]
実際の天気

晴
max
22.1
℃
min
9.4
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ev-Grand Prix | Hero Training Center 'Mission8' | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Sky Patrol | Wandit | Looping Starship | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | SeaChicken Go! | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Pencil Tower | Spin Drive | Bungee Jump | My Racing | Giant Ferris Wheel | splash bandit | Dessert Cup | U.F.O. Bump! | Miracle Wan Room | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kadokeshi Tram | My knit | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | driving lab | My U.F.O. Factory | fashion lab | Lipovitan Lab | Sea lion show backyard experience | Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 75 | 60 | 75 | 75 | 30 | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 75 | 45 | 60 | 75 | 30 | 45 | 15 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 75 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 45 | 30 | - | 30 | 45 | - | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ev-Grand Prix
Hero Training Center 'Mission8'
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
Sky Patrol
Wandit
Looping Starship
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Guru Guru Drive
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
SeaChicken Go!
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Pencil Tower
Spin Drive
Bungee Jump
My Racing
Giant Ferris Wheel
splash bandit
Dessert Cup
U.F.O. Bump!
Miracle Wan Room
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kadokeshi Tram
My knit
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Hirame Kids
A Game of Skill: 'Tama Goro'
driving lab
My U.F.O. Factory
fashion lab
Lipovitan Lab
Sea lion show backyard experience
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME
Language-Team: LANGUAGE
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
| sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
スポーツの日
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和 季節先取りの体感