2024/05/03の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
晴
最高
26
℃
[+7]
最低
13
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
25.8
℃
最低
13.3
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
44分
最大 待ち時間
- 10:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:35 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | 天空レールコースター疾風 | ホライゾンアドベンチャー | 恐竜の森 | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | スカイカルーセル[3F] | 宇宙のファンタジア | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | スカイカルーセル[1F] | 恐竜ランド | フラワーファンタジア | ショコラ伯爵の館 | 白い観覧車 | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス | 海のファンタジア | スーパートリックアート | ドムトールン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 40 | 70 | 05 | 20 | - | 30 | 30 | 90 | 30 | 05 | 05 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 180 | 100 | 90 | 120 | 30 | 70 | - | 70 | 100 | 120 | 40 | 15 | - | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 160 | 160 | 60 | 120 | 50 | 60 | 60 | 90 | 100 | 90 | 50 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 180 | 160 | 60 | 160 | 50 | 60 | 60 | 60 | 100 | 50 | 50 | 15 | 50 | 15 | 40 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 180 | 160 | 80 | 160 | 50 | 70 | 60 | 60 | 120 | 50 | 40 | 15 | 50 | 15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 180 | 100 | 60 | 160 | 50 | 70 | 50 | 30 | 100 | 50 | 40 | 15 | 50 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 180 | 100 | 90 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 40 | 15 | 50 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 200 | 120 | 90 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 80 | 50 | 30 | 15 | 50 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 200 | 120 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 80 | 50 | 50 | 15 | 50 | 15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 200 | 140 | 120 | 160 | 50 | 50 | 60 | 50 | 100 | 50 | 50 | 25 | 60 | 25 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 200 | 140 | 80 | 160 | 50 | 50 | 70 | 70 | 120 | 50 | 50 | 25 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 200 | 160 | 70 | 140 | 50 | 50 | 90 | 60 | 50 | 50 | 50 | 25 | 60 | 30 | 40 | 15 | 10 | 15 | 70 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 180 | 160 | 80 | 140 | 50 | 60 | 90 | 50 | 90 | 60 | 40 | 25 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 50 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 140 | 140 | 120 | 140 | 50 | 70 | 90 | 50 | 90 | 50 | 50 | 25 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 180 | 140 | 100 | 100 | 50 | 70 | 90 | 120 | 120 | 60 | 50 | 25 | 60 | 40 | 30 | 15 | 10 | 15 | 30 | 25 | 10 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 200 | 140 | 90 | 120 | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 60 | 50 | 25 | 60 | 40 | 40 | 15 | 10 | 15 | 30 | 25 | 15 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 200 | 160 | 90 | 100 | 50 | 40 | 70 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 50 | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 30 | 25 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 140 | 100 | 70 | - | 50 | 70 | 70 | 80 | - | 60 | 50 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 | 30 | 25 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 120 | 100 | 90 | - | 50 | - | 70 | - | - | 50 | 50 | 20 | 50 | 30 | 25 | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | - | 100 | 60 | - | 50 | - | 70 | - | - | 60 | 50 | 20 | 50 | 40 | 25 | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | - | 100 | 90 | - | 50 | - | 70 | - | - | 50 | 70 | 20 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 10 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | - | - | 100 | - | 60 | - | 70 | - | - | 30 | 120 | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 10 | 50 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | 60 | - | 30 | - | 70 | - | - | 15 | 120 | 20 | 30 | 20 | 50 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
20:45 | - | - | - | - | 30 | - | 25 | - | - | 15 | 60 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
天空レールコースター疾風
ホライゾンアドベンチャー
恐竜の森
GO&GO!! SNIPER GAME
シューティングスター
天空の城
ミッション・ディープシー
スカイカルーセル[3F]
宇宙のファンタジア
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
アートファンタジア
スカイカルーセル[1F]
恐竜ランド
フラワーファンタジア
ショコラ伯爵の館
白い観覧車
探偵テンボスと謎じかけの王国
I.S.ラビリンス
海のファンタジア
スーパートリックアート
ドムトールン
混雑 カレンダー 2024/05
混雑予想 カレンダー 2024/05
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
|||
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
新緑と青空 暑さや紫外線対策を