2024/05/01の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
雨のち晴
最高
18
℃
[-4]
最低
16
℃
[-2]
実際の天気
曇
最高
18.4
℃
最低
15.5
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
15分
最大 待ち時間
- 11:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:25 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | 天空レールコースター疾風 | ホライゾンアドベンチャー | GO&GO!! SNIPER GAME | 恐竜の森 | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | スカイカルーセル[1F] | 恐竜ランド | フラワーファンタジア | 白い観覧車 | ショコラ伯爵の館 | 海のファンタジア | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス | ドムトールン | スーパートリックアート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 70 | 05 | 15 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 10 | - | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | - |
9:45 | 70 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 30 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 80 | 40 | 40 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 80 | 40 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 100 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 80 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 70 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 70 | 15 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 80 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 60 | 20 | 15 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 60 | 20 | 40 | 10 | 30 | 40 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 80 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 80 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 20 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 70 | 30 | 20 | - | 30 | 40 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | - | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 70 | 25 | 20 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 05 | 30 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 80 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 80 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 50 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | 10 | - | - | 40 | 20 | - | - | 15 | 15 | - | 10 | 05 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
天空レールコースター疾風
ホライゾンアドベンチャー
GO&GO!! SNIPER GAME
恐竜の森
天空の城
ミッション・ディープシー
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
アートファンタジア
スカイカルーセル[1F]
恐竜ランド
フラワーファンタジア
白い観覧車
ショコラ伯爵の館
海のファンタジア
探偵テンボスと謎じかけの王国
I.S.ラビリンス
ドムトールン
スーパートリックアート
混雑 カレンダー 2024/05
混雑予想 カレンダー 2024/05
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
|||
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しが暖かい 寒暖差大