2026/03/20の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

曇
最高
10.6
℃
最低
2.3
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
29分
最大 待ち時間
- 16:15 ev-グランプリ
- 16:20 ev-グランプリ
- 16:25 ev-グランプリ
- 16:30 ev-グランプリ
- 16:35 ev-グランプリ
- 16:40 ev-グランプリ
- 16:45 ev-グランプリ
- 16:50 ev-グランプリ
- 16:55 ev-グランプリ
- 17:00 ev-グランプリ
- 17:05 ev-グランプリ
- 17:10 ev-グランプリ
- 17:15 ev-グランプリ
- 17:20 ev-グランプリ
- 17:25 ev-グランプリ
- 17:30 ev-グランプリ
- 17:35 ev-グランプリ
- 17:40 ev-グランプリ
- 17:45 ev-グランプリ
- 17:50 ev-グランプリ
- 17:55 ev-グランプリ
- 18:00 ev-グランプリ
- 18:05 ev-グランプリ
- 18:10 ev-グランプリ
- 18:15 ev-グランプリ
- 18:20 ev-グランプリ
- 18:25 ev-グランプリ
- 18:30 ev-グランプリ
- 18:35 ev-グランプリ
- 18:40 ev-グランプリ
- 18:45 ev-グランプリ
- 18:50 ev-グランプリ
- 18:55 ev-グランプリ
- 19:00 ev-グランプリ
- 19:05 ev-グランプリ
- 19:10 ev-グランプリ
- 19:15 ev-グランプリ
- 19:20 ev-グランプリ
- 19:25 ev-グランプリ
- 19:30 ev-グランプリ
- 19:35 ev-グランプリ
- 19:40 ev-グランプリ
- 19:45 ev-グランプリ
- 19:50 ev-グランプリ
- 19:55 ev-グランプリ
- 20:00 ev-グランプリ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
21分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート サーキットコース | ev-グランプリ | カスタムガレージ | ディノランナー | SKYパト | ヒーロートレーニングセンター | プテラノドンとお空の大冒険 | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ぶんぶんスイング | キャンパスチャレンジ | Sky-Go-LAND | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | クレージーヒュー | シーチキンGO! | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | バンジージャンプ | U.F.O.バンプ! | カドケシとろっこ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 75 | 45 | 60 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 75 | 90 | 75 | 15 | 45 | 30 | - | - | 45 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 75 | 75 | 75 | 30 | 60 | 45 | - | - | 45 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 75 | 60 | 75 | 30 | 60 | 60 | 15 | - | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 75 | 75 | 45 | 60 | 60 | 15 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 75 | 90 | 75 | 45 | 60 | 60 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 12:45 | 75 | 90 | 90 | 45 | 60 | 45 | 15 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 13:15 | 90 | 105 | 105 | 45 | 60 | 30 | 15 | - | 75 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 13:45 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 30 | 45 | - | 60 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 14:15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 30 | 30 | - | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
| 14:45 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 15:15 | 75 | 105 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - |
| 15:45 | 90 | 90 | 105 | 60 | 60 | 90 | 60 | - | 30 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 75 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - |
| 16:15 | 90 | 105 | 105 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 16:45 | 90 | 105 | 105 | 90 | 60 | 60 | 45 | 600 | 30 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 17:15 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 600 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 45 | 15 | 15 | - |
| 17:45 | 75 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 600 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| 18:15 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 600 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 60 | 75 | 45 | 90 | 45 | 30 | 600 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 45 | 15 | 600 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート サーキットコース
ev-グランプリ
カスタムガレージ
ディノランナー
SKYパト
ヒーロートレーニングセンター
プテラノドンとお空の大冒険
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
ぶんぶんスイング
キャンパスチャレンジ
Sky-Go-LAND
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
クレージーヒュー
シーチキンGO!
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
バンジージャンプ
U.F.O.バンプ!
カドケシとろっこ
混雑 カレンダー 2026/03
混雑予想 カレンダー 2026/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |