2024/08/25の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

晴
最高
34
℃
[0]
最低
25
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
33.3
℃
最低
23.9
℃
営業時間
よみうりランド
9:30 - 20:00
混雑 情報
平均待ち時間
12分
最大 待ち時間
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:30 スプラッシュU.F.O.
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 ジャイアントスカイリバー
- 15:50 ジャイアントスカイリバー
- 15:55 ジャイアントスカイリバー
- 16:00 ジャイアントスカイリバー
- 16:05 ジャイアントスカイリバー
- 16:10 ジャイアントスカイリバー
- 16:15 ジャイアントスカイリバー
- 16:20 ジャイアントスカイリバー
- 16:25 ジャイアントスカイリバー
- 16:30 ジャイアントスカイリバー
- 16:35 ジャイアントスカイリバー
- 16:40 ジャイアントスカイリバー
- 16:45 ジャイアントスカイリバー
- 16:50 ジャイアントスカイリバー
- 16:55 ジャイアントスカイリバー
- 17:00 ジャイアントスカイリバー
- 17:05 ジャイアントスカイリバー
- 17:10 ジャイアントスカイリバー
- 17:15 ジャイアントスカイリバー
- 17:20 ジャイアントスカイリバー
- 17:25 ジャイアントスカイリバー
- 17:30 ジャイアントスカイリバー
- 17:35 ジャイアントスカイリバー
- 17:40 ジャイアントスカイリバー
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
12分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | ev-グランプリ | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ミルキーウェイ | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | アニマルレスキュー | くるくるコンパス | クレージーヒュー | プテラサイクル | フロッグホッパー | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | スプラッシュバンデット | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | マイレーシング | バンジージャンプ | えんぴつタワー | ミラクルわんルーム | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイニット | ちえくらべ「たまゴロー」 | マイU.F.O.ファクトリー | リポビタンラボ | アシカショーバックヤード体験 | ファッションラボ | ひらめきラボ | ドライビングラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 75 | 45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 75 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 45 | - | 45 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 45 | 15 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 90 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 90 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 75 | 60 | 60 | 75 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 60 | 45 | 90 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 60 | 90 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 75 | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 75 | 75 | 60 | 75 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 60 | 45 | 45 | 75 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 45 | 45 | 75 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
ev-グランプリ
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ミルキーウェイ
ルーピングスターシップ
わんわんコースターわんデット
ゴーカート シングルサーキットコース
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
アニマルレスキュー
くるくるコンパス
クレージーヒュー
プテラサイクル
フロッグホッパー
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
スプラッシュバンデット
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
マイレーシング
バンジージャンプ
えんぴつタワー
ミラクルわんルーム
大観覧車
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイニット
ちえくらべ「たまゴロー」
マイU.F.O.ファクトリー
リポビタンラボ
アシカショーバックヤード体験
ファッションラボ
ひらめきラボ
ドライビングラボ
混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
空の変化に注意 台風への対策を