2024/04/01の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
晴
最高
19
℃
[-8]
最低
12
℃
[0]
実際の天気
晴
最高
18.8
℃
最低
9
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 20:00
混雑 情報
平均待ち時間
24分
最大 待ち時間
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スピンランウェイ
- 15:50 スピンランウェイ
- 15:55 スピンランウェイ
- 15:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:00 スピンランウェイ
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:05 スピンランウェイ
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:10 スピンランウェイ
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:15 スピンランウェイ
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:20 スピンランウェイ
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:55 スピンランウェイ
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:00 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:05 スプラッシュU.F.O.
- 17:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:10 スプラッシュU.F.O.
- 17:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:15 スプラッシュU.F.O.
- 17:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:20 スピンランウェイ
- 17:20 スプラッシュU.F.O.
- 17:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:25 スピンランウェイ
- 17:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:55 スピンランウェイ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
47分
最大 待ち時間
135 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ルーピングスターシップ | ジュラシックカー | ミルキーウェイ | プテラサイクル | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | えんぴつタワー | クレージーストン | スピンドライブ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | U.F.O.バンプ! | カドケシとろっこ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 75 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
9:45 | 90 | 60 | 60 | 15 | 30 | 75 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
10:15 | 90 | 75 | 75 | 45 | 45 | 75 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
10:45 | 90 | 90 | 75 | 60 | 45 | 75 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
11:15 | 90 | 90 | 105 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 30 | - | - | 07 | - | - |
11:45 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 07 | - | - |
12:15 | 90 | 75 | 105 | 75 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 07 | - | - |
12:45 | 105 | 90 | 90 | 75 | 75 | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 07 | - | - |
13:15 | 105 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | 07 | - | - |
13:45 | 105 | 75 | 90 | 90 | 75 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 07 | - | - |
14:15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 07 | - | - |
14:45 | 120 | 105 | 105 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 07 | - | - |
15:15 | 120 | 105 | 105 | 90 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 07 | - | - |
15:45 | 105 | 120 | 105 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 07 | - | - |
16:15 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 75 | 60 | 75 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | - | 07 | 15 | - |
16:45 | 120 | 120 | 105 | 105 | 120 | 75 | 60 | 75 | 30 | 45 | 45 | 45 | - | 15 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 07 | 15 | - |
17:15 | 120 | 120 | 105 | 105 | 120 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 07 | 15 | 15 |
17:45 | 90 | 90 | 90 | 75 | 105 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 07 | 15 | 15 |
18:15 | 90 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 60 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | 07 | 15 | - |
18:45 | - | 75 | 75 | 60 | 60 | - | 60 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 45 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 07 | 15 | - |
19:15 | - | - | - | 45 | 60 | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ゴーカート シングルサーキットコース
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ルーピングスターシップ
ジュラシックカー
ミルキーウェイ
プテラサイクル
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
アニマルレスキュー
クレージーヒュー
えんぴつタワー
クレージーストン
スピンドライブ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
U.F.O.バンプ!
カドケシとろっこ
混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな空 お花見チャンス