2024/02/20の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
曇のち雨
最高
24
℃
[+8]
最低
15
℃
[+4]
実際の天気
晴
最高
24.5
℃
最低
11.6
℃
営業時間
よみうりランド
9:30 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
8分
最大 待ち時間
- 11:15 スプラッシュU.F.O.
- 11:20 スプラッシュU.F.O.
- 11:25 スプラッシュU.F.O.
- 11:30 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
11分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ルーピングスターシップ | ジュラシックカー | ミルキーウェイ | キャンパスチャレンジ | プテラサイクル | ハシビロGO! | くるくるコンパス | クレージーヒュー | ぐるぐるドライブ | アニマルレスキュー | ev-グランプリ | シーチキンGO! | フロッグホッパー | スプラッシュバンデット | ファイト イッパーツ! | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | 大観覧車 | クレージーストン | スピンドライブ | バンジージャンプ | ミラクルわんルーム | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | マイレーシング | U.F.O.バンプ! | マイニット | スイーツカップ | ドライビングラボ | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | マイU.F.O.ファクトリー | リポビタンラボ | アシカショーバックヤード体験 | ひらめきラボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 45 | 30 | - | - | 30 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 60 | 15 | - | - | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 45 | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 45 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 45 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ルーピングスターシップ
ジュラシックカー
ミルキーウェイ
キャンパスチャレンジ
プテラサイクル
ハシビロGO!
くるくるコンパス
クレージーヒュー
ぐるぐるドライブ
アニマルレスキュー
ev-グランプリ
シーチキンGO!
フロッグホッパー
スプラッシュバンデット
ファイト イッパーツ!
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
大観覧車
クレージーストン
スピンドライブ
バンジージャンプ
ミラクルわんルーム
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
マイレーシング
U.F.O.バンプ!
マイニット
スイーツカップ
ドライビングラボ
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
マイU.F.O.ファクトリー
リポビタンラボ
アシカショーバックヤード体験
ひらめきラボ
混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
季節逆戻りの体感 強雨の可能性